Thermo fisher 酶標儀FC 優(yōu)惠促銷活動


?
| FC/FC(帶孵育器)酶標儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiskan FC傳承30年的酶標儀制造經(jīng)驗,ZG的光路設(shè)計,卓越的性能,配以大屏幕彩色液晶顯示和功能強大的內(nèi)置軟件,使FC稱為濾光片式酶標儀中的佼佼者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Scientific Multiskan FC具有ZG的光路設(shè)計(ZG號US6111636),波長范圍從340nm-850nm,適合科研和臨床的應(yīng)用。適用板型包括96和384孔板,以滿足不同通量的要求。儀器啟動時,系統(tǒng)會對載板位置、光源和濾光片在內(nèi)的各種相關(guān)參數(shù)進行全面的檢測,確保結(jié)果的準確可靠。FC標配振蕩器,可選配孵育器,最高溫度達50℃,可滿足酶活性測定或細胞學實驗的需求。大屏幕的彩色液晶顯示和操作鍵盤,易于使用,數(shù)據(jù)和程序可保存在儀器內(nèi),或者通過U盤導(dǎo)出。功能強大的內(nèi)部軟件有包括中英文在內(nèi)的多種語言可選。此外,F(xiàn)C還可與電腦相連,通過使用功能更加強大的SkanIt軟件對儀器進行控制和分析實驗數(shù)據(jù)。FC還能與自動化兼容,進行高通量檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:
全自動核酸提取純化儀-天根儀器促銷

